阿部 翼 Tsubasa
Abe
生年月日:1982年4月7日
出身地:神奈川県
身長:175cm
体重:62kg
趣味:水泳
血液型:Rh+O
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2007までの戦歴
| 1997 | 全日本カート競技選手権 スポット参戦 | ||
| 1998 | 全日本カート競技選手権 FAクラス | シリーズ9位 | |
| MOTEGIカート選手権 FAクラス | シリーズ2位 | ||
| 那須スーバーカップ FAクラス | 優勝(5/31) | ||
| MOTEGI CUP FAクラス | 優勝(6/28) | ||
| 1999 | 全日本カート競技選手権・東地域 FAクラス | 優勝3回、2位1回、3位1回 | |
| 全日本カート競技選手権 東西統一戦 FAクラス | 6位 | ||
| 全日本カート競技選手権シリーズランキング | 2位 | ||
| FMK-FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN FAクラス出場 | |||
| 2000 | 鈴鹿サーキットフォーミュラレーシングスクール入学 | ||
| 2001 | フォーミュラドリーム参戦 | ||
| 2002 | フォーミュラドリーム参戦 | ||
| 2003 | フォーミュラトヨタ参戦(7戦) | ||
| 2004 | フォーミュラトヨタ参戦 | ||
| 2005 | フォーミュラトヨタ参戦 | ポイントランキング2位 11戦中ポールポジション3回 優勝4回を含む表彰台9回 |
|
| 2007/9/30 | Porsche Carerra Cup Japan 2007 スペシャルラウンド "Mobil1 Challenge" 決勝2 |
優勝 | |
| 2007/9/29 | Porsche Carerra Cup Japan 2007 スペシャルラウンド "Mobil1 Challenge" 決勝1 |
4位 | |
| 2007/9/29 | Porsche Carerra Cup Japan 2007 スペシャルラウンド "Mobil1 Challenge" 公式予選 |
3位 |








